后勤党总支2018年10-12月份党费缴纳表
来源:后勤管理处 发布时间:2018-12-18 浏览次数:305次
| 党总支名称:后勤管理处党总支 上报时间:2018.12.16 | 序 号 | 姓名 | 所在党支部 | 月党费 标准 | 交纳时间 (10月-12月) | 应交 | 实交 | 本人签字 | 备注 | 1 | 李敏骞 | 后勤党总支第一支部 | 110 | 10月-12月 | 330 | 330 |
|
| 2 | 郑建勤 | 后勤党总支第一支部 | 82.09 | 10月-12月 | 246.27 | 246.27 |
|
| 3 | 王振乾 | 后勤党总支第二支部 | 40.51 | 10月-12月 | 121.53 | 121.53 |
|
| 4 | 郭卫忠 | 后勤党总支第一支部 | 42.58 | 10月-12月 | 127.74 | 127.74 |
|
| 5 | 甘富生 | 后勤党总支第一支部 | 43.57 | 10月-12月 | 130.71 | 130.71 |
|
| 6 | 史照辉 | 后勤党总支第二支部 | 40.66 | 10月-12月 | 121.98 | 121.98 |
|
| 7 | 朱 慧 | 后勤党总支第一支部 | 43.26 | 10月-12月 | 129.78 | 129.78 |
|
| 8 | 徐文炯 | 后勤党总支第二支部 | 33.00 | 10月-12月 | 99 | 99 |
|
| 9 | 汪 靖 | 后勤党总支第二支部 | 36.04 | 10月-12月 | 108.12 | 108.12 |
|
| 10 | 刘克俭 | 后勤党总支第一支部 | 38.95 | 10月-12月 | 116.85 | 116.85 |
|
| 11 | 姚天福 | 后勤党总支第二支部 | 40.96 | 10月-12月 | 122.88 | 122.88 |
|
| 12 | 薛龙 | 后勤党总支第二支部 | 33.00 | 10月-12月 | 99 | 99 |
|
| 13 | 蔺红玖 | 后勤党总支第二支部 | 13.00 | 10月-12月 | 39 | 39 |
|
| 14 | 武文斌 | 后勤党总支第一支部 | 11.00 | 10月-12月 | 33 | 33 |
|
| 15 | 马瑞祥 | 后勤党总支第二支部 | 11.00 | 10月-12月 | 33 | 33 |
|
| 合计 |
|
| 1858.86 | 1858.86 |
|
|